库尔勒市至巴州各地县汽车客运班次
发布 2018-06-14 浏览量
线 路 | 运距 | 班次数 | 发车时间 |
起点 | 终点 | (公里) | 日 | 班 |
库尔勒 | 博湖 | 66 | 每 | 1 | 10:30 |
库尔勒 | 和静 | 86 | 每 | 1 | 9:30 |
库尔勒 | 和硕 | 94 | 每 | 2 | 10、11点 |
库尔勒 | 轮台 | 170 | 每 | 2 | 9、11点 |
库尔勒 | 且末 | 1019 | 每 | 2 | 10、14点 |
库尔勒 | 若羌 | 443 | 每 | 2 | 9、18点 |
库尔勒 | 瓦石峡 | | 隔 | 1 | 17:00 |
库尔勒 | 先行上游 | 88 | 每 | 1 | 11:00 |
库尔勒 | 七个星 | 42 | 每 | 1 | 10:30 |
库尔勒 | 乌拉斯台 | | 每 | 1 | 15:00 |
库尔勒 | 223团 | | 每 | 1 | 16:30 |
库尔勒 | 轮台 | 170 | | 9-17点 | 15-20点 |
库尔勒 | 博湖 | 56 | 1小时1班 | 9-20点 |
库尔勒 | 焉耆 | 54 | 10分钟1班 | 9-20点 |
库尔勒 | 和静 | 86 | 30分钟1班 | 9-20点 |
库尔勒 | 和硕 | 94 | 30分钟1班 | 9-20点 |
库尔勒 | 和钢 | | 每 | 3 | 11、13、15点 |
库尔勒 | 巴仑台 | 147 | 每 | 1 | 12:00 |
库尔勒 | 先行 | 72 | | | 9-20点 |
库尔勒 | 上游 | 88 | | | 9-20点 |
库尔勒 | 七个星 | 42 | | | 9-20点 |
库尔勒 | 乌什塔拉 | 133 | 每 | 3 | 14、16、18点 |
库尔勒 | 22团 | | 每 | 2 | 12、14点 |
库尔勒 | 25团 | | 每 | 1 | 17:00 |
库尔勒 | 36团 | 517 | 每 | 1 | 15:00 |
库尔勒 | 轮台 | 170 | 每 | 1 | 12:00 |
库尔勒 | 各地县(个体 阿尔金点) | | 7:30-20点 |
以上信息来源于网友发布,如有侵权请告知删除。
